cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | 5 | 2 |
jan. | janvier | 75 | 5 | 1 |
fév. | février | 65 | 6 | 1 |
mar. | mars | 70 | 11 | 4 |
avr. | avril | 85 | 15 | 7 |
mai | mai | 115 | 19 | 11 |
jun. | juin | 105 | 23 | 14 |
jui. | juillet | 105 | 25 | 16 |
aoû. | août | 110 | 25 | 16 |
sep. | septembre | 100 | 20 | 13 |
oct. | octobre | 110 | 15 | 9 |
nov. | novembre | 100 | 9 | 5 |
déc. | décembre | 100 | 5 | 2 |
jan.hidden | janvier | 75 | 5 | 1 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Lausanne Pully“, pour novembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Losanna Pully, Losanna-Pully |
pays |
![]() |
canton | Canton de Vaud |
Altitude | 461 m |
coordonnées | 46° 31.2' N 6° 40.2' E |