anderer Name | Gaberones, Gaberones Village |
Land |
![]() |
Gaborone | |
Höhe | ca. 1011 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 20.7' S 25° 54.5' O |
Gültig in Gaborone für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611201600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 23 |
1611212400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611223200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 30 |
1611234000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 34 |
1611244800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 34 |
1611255600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 30 |
1611266400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611277200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611201600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611212400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611223200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611234000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611244800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611255600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611266400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611201600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 8 |
1611212400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 140 |
1611223200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 151 |
1611234000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 146 |
1611244800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 160 |
1611255600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 59 |
1611266400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611277200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611201600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611212400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611223200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611234000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611244800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611255600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611266400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611277200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 15 |