anderer Name | Tauz, Tavus |
Land |
![]() |
Tovuz Rayon | |
Höhe | ca. 421 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 59.5' N 45° 37.7' O |
Gültig in Tovuz für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611345600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -1 |
1611356400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -2 |
1611367200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -3 |
1611378000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -2 |
1611388800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 3 |
1611399600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 7 |
1611410400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 5 |
1611421200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 |
1611432000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -1 |
1611442800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611345600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611388800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611399600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611410400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611421200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611432000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611345600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611356400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611367200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611378000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 33 |
1611388800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 176 |
1611399600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 180 |
1611410400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 167 |
1611421200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611432000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611442800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611345600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611356400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611367200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611378000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611388800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611399600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611410400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611421200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611432000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611442800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |