anderer Name | El Torno, Torno |
Land |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 514 m ü.M. |
Koordinaten | 18° 0.8' S 64° 37.1' W |
Gültig in Santiago del Torno für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 22 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 22 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 23 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 25 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 2 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 2 | 0 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 1 | 3 | 1 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 3 | 0 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 1 | 3 | 1 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 1 | 3 | 1 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 2 | 0 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 3 | 1 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 2 | 6 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 5 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 36 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 10 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 10 |