anderer Name | Hard Bargin |
Land |
![]() |
Moore’s Island District | |
Höhe | ca. 7 m ü.M. |
Koordinaten | 26° 19.0' N 78° 26.0' W |
Gültig in Hard Bargain für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 18 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 18 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 18 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 21 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 22 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 21 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 20 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 74 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 105 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 98 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 83 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 25 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 15 |