anderer Name | Carapicuiba |
Land |
![]() |
São Paulo | |
Höhe | ca. 762 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 28.6' S 47° 9.9' W |
Gültig in Carapicuíba für den 26. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611626400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611637200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
1611648000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 20 |
1611658800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 22 |
1611669600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 26 |
1611680400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611691200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611702000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1611712800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611723600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611626400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611637200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 | 2 | 1 |
1611702000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611712800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611626400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611637200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611648000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611658800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 42 |
1611669600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 51 |
1611680400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 47 |
1611691200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 44 |
1611702000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 36 |
1611712800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611723600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611626400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611637200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611648000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611658800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611669600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611680400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611691200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611702000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611712800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611723600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |