anderer Name | Maranhão, Sao Luis, São Luiz, São Luiz do Maranhão, São Luiz de Maranhão, Maranham |
Land |
![]() |
Maranhão | |
Höhe | ca. 29 m ü.M. |
Koordinaten | 3° 28.2' S 45° 41.8' W |
Gültig in São Luís für den 25. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611565200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611576000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611586800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611597600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611608400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611619200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 2 | 0 |
1611565200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1611576000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 2 | 0 |
1611586800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 2 | 0 |
1611597600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 3 | 0 |
1611608400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611619200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 2 | 0 |
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 3 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611565200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611576000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 35 |
1611586800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 34 |
1611597600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 40 |
1611608400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 41 |
1611619200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 2 |
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611565200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611576000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611586800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611597600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611608400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611619200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 10 |