anderer Name | Bouka, Buka |
Land |
![]() |
Ouham | |
Höhe | ca. 463 m ü.M. |
Koordinaten | 6° 30.4' N 18° 16.6' O |
Gültig in Bouca für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611874800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 28 |
1611885600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
1611896400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611907200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 27 |
1611918000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 34 |
1611928800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 37 |
1611939600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 35 |
1611950400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 30 |
1611961200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1611972000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611874800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611885600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611896400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611907200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611918000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611928800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611939600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611950400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611961200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611972000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611874800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611885600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611896400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611907200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 68 |
1611918000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 71 |
1611928800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 90 |
1611939600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 129 |
1611950400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611961200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611972000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611874800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611885600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611896400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611907200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611918000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611928800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611939600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611950400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611961200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611972000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |