anderer Name | Dassuri, Dassouri, Tangen-Dassouri, Tangin Dassouri, Tanguen-Dassouri, Tanguin Dassouri |
Land |
![]() |
Region | Centre |
Höhe | ca. 319 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 16.4' N 2° 17.0' W |
Gültig in Tanghin-Dassouri für den 28. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611792000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611802800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
1611813600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611824400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1611835200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 31 |
1611846000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 35 |
1611856800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 32 |
1611867600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611792000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611802800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611813600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611824400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611835200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611846000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611856800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611867600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611792000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611802800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611813600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611824400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 141 |
1611835200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 180 |
1611846000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 180 |
1611856800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 179 |
1611867600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 |
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611792000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611802800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611813600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611824400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611835200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611846000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611856800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611867600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611878400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611889200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |