Land |
![]() |
Province du Nord-Kivu | |
Höhe | ca. 1161 m ü.M. |
Koordinaten | 0° 29.5' N 29° 28.4' O |
Gültig in Beni für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611352800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611363600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1611374400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 21 |
1611385200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 22 |
1611396000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 25 |
1611406800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611417600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611428400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1611439200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1611450000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611352800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611363600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611374400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611385200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611396000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611406800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611417600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611428400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611439200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611450000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611352800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611363600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611374400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611385200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 49 |
1611396000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 29 |
1611406800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 10 |
1611417600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 14 |
1611428400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18 |
1611439200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611450000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611352800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611363600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611374400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611385200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611396000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611406800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611417600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611428400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611439200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611450000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |