Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 45 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 56 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Saurimo, 9. Dezember 2023
anderer Name | Vila Henrique de Carvalho, Saurimu, Henrique de Carvalho |
Land |
![]() |
Provinz Lunda Sul | |
Höhe | ca. 1071 m ü.M. |
Koordinaten | -9° 39.6' S 20° 23.5' O |