anderer Name | ময়মনসিংহ, Mymensing, Nasirābād |
Land |
![]() |
Mymensingh Division | |
Höhe | ca. 19 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 45.4' N 90° 24.4' O |
Gültig in Mymensingh für den 16. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610733600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 15 |
1610744400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 13 |
1610755200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 13 |
1610766000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 15 |
1610776800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 18 |
1610787600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 23 |
1610798400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 21 |
1610809200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18 |
1610820000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 15 |
1610830800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 14 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610733600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610744400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610755200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610766000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610733600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610744400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610755200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610766000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 127 |
1610776800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 163 |
1610787600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 156 |
1610798400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 129 |
1610809200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610820000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610830800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610733600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610744400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
5 | 0 |
1610755200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
5 | 5 |
1610766000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610776800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610787600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610798400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610809200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610820000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1610830800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |