anderer Name | قلعۀ نو, Qala-e-Nau, Qala-i-Nau, Qala Naw, Qala Nau, Kala Nao, Kalai-Naw, Kalayi-Nau, Qalaenaw, Qal‘a-i-Naw, Shehr Qaleh, Shehr Qeleh, Qula-i-nau, Qal’eh Now, Qal‘eh Nau, Qal‘eh-ye Now, Qal‘ah-ye Now |
Land |
![]() |
Badghis | |
Höhe | ca. 887 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 59.2' N 63° 7.7' O |
Gültig in Qala i Naw für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610911800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 9 |
1610922600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 7 |
1610933400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 7 |
1610944200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 8 |
1610955000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 12 |
1610965800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 16 |
1610976600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 15 |
1610987400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 12 |
1610998200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 9 |
1611009000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610911800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610922600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610933400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610944200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610955000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610965800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610976600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610987400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610998200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611009000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610911800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610922600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610933400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610944200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 46 |
1610955000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 108 |
1610965800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 143 |
1610976600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 124 |
1610987400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610998200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611009000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610911800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610922600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610933400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610944200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610955000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610965800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610976600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1610987400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 10 |
1610998200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611009000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |