Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
anderer Name | Alpe d'Huez |
Land |
![]() |
Departement | Isère |
Höhe | 1860 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 5.4' N 6° 5.4' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656403200 | 10.00 | 10.00 | 15.0 |
1656406800 | 11.00 | 11.00 | 15.2 |
1656410400 | 12.00 | 12.00 | 15.9 |
1656414000 | 13.00 | 13.00 | 17.6 |
1656417600 | 14.00 | 14.00 | 16.0 |
1656421200 | 15.00 | 15.00 | 14.1 |
1656424800 | 16.00 | 16.00 | 12.4 |
1656428400 | 17.00 | 17.00 | 12.2 |
1656432000 | 18.00 | 18.00 | 13.2 |
1656435600 | 19.00 | 19.00 | 15.1 |
1656439200 | 20.00 | 20.00 | 14.3 |
1656442800 | 21.00 | 21.00 | 13.1 |
1656446400 | 22.00 | 22.00 | 11.1 |
1656450000 | 23.00 | 23.00 | 10.6 |
1656453600 | 0.00 | 0.00 | 10.5 |
1656457200 | 1.00 | 1.00 | 10.4 |
1656460800 | 2.00 | 2.00 | 10.7 |
1656464400 | 3.00 | 3.00 | 10.6 |
1656468000 | 4.00 | 4.00 | 10.2 |
1656471600 | 5.00 | 5.00 | 8.5 |
1656475200 | 6.00 | 6.00 | 8.4 |
1656478800 | 7.00 | 7.00 | 8.8 |
1656482400 | 8.00 | 8.00 | 10.6 |
1656486000 | 9.00 | 9.00 | 13.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656403200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 38 |
1656406800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 52 |
1656410400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 31 |
1656414000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 53 |
1656417600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 18 |
1656421200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1656424800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1656428400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1656432000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1656435600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 33 |
1656439200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 38 |
1656442800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 35 |
1656446400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1656450000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1656453600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1656457200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1656460800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1656464400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1656468000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1656471600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1656475200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1656478800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1656482400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 20 |
1656486000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Chamrousse | 10.9 °C | 17 km |
Saint-Christophe-en-Oisans | 13.3 °C | 17 km |
Saint-Jean-d’Arves | 16.7 °C | 20 km |
Les 7 laux | 12.1 °C | 21 km |
Villar-d'Arêne | 17.1 °C | 22 km |
Grenoble | 21.2 °C | 24 km |
La Mure | 19.7 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656403200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1656406800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1656410400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1656414000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1656417600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1656421200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1656424800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 4.0 |
1656428400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 1.2 |
1656432000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.6 |
1656435600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1656439200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1656442800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1656446400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1656450000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1656453600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1656457200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1656460800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1656464400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1656468000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1656471600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1656475200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1656478800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.2 |
1656482400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1656486000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656403200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
15 | 5 |
1656406800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
16 | 6 |
1656410400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
16 | 7 |
1656414000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
18 | 7 |
1656417600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
18 | 8 |
1656421200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
14 | 5 |
1656424800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
28 | 5 |
1656428400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
18 | 7 |
1656432000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
12 | 5 |
1656435600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
17 | 5 |
1656439200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
14 | 5 |
1656442800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
7 | 3 |
1656446400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
8 | 2 |
1656450000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
14 | 5 |
1656453600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
14 | 6 |
1656457200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
9 | 2 |
1656460800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
9 | 3 |
1656464400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
6 | 2 |
1656468000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
6 | 3 |
1656471600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
9 | 4 |
1656475200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
9 | 4 |
1656478800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
13 | 4 |
1656482400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
21 | 5 |
1656486000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
9 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch