Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679598000 | 20.00 | 20.00 | 13.9 |
1679601600 | 21.00 | 21.00 | 13.1 |
1679605200 | 22.00 | 22.00 | 10.8 |
1679608800 | 23.00 | 23.00 | 13.9 |
1679612400 | 0.00 | 0.00 | 11.8 |
1679616000 | 1.00 | 1.00 | 11.2 |
1679619600 | 2.00 | 2.00 | 10.8 |
1679623200 | 3.00 | 3.00 | 11.2 |
1679626800 | 4.00 | 4.00 | 14.1 |
1679630400 | 5.00 | 5.00 | 10.5 |
1679634000 | 6.00 | 6.00 | 10.3 |
1679637600 | 7.00 | 7.00 | 10.5 |
1679641200 | 8.00 | 8.00 | 10.5 |
1679644800 | 9.00 | 9.00 | 11.2 |
1679648400 | 10.00 | 10.00 | 11.7 |
1679652000 | 11.00 | 11.00 | 11.8 |
1679655600 | 12.00 | 12.00 | 12.3 |
1679659200 | 13.00 | 13.00 | 13.0 |
1679662800 | 14.00 | 14.00 | 11.7 |
1679666400 | 15.00 | 15.00 | 11.8 |
1679670000 | 16.00 | 16.00 | 11.9 |
1679673600 | 17.00 | 17.00 | 11.9 |
1679677200 | 18.00 | 18.00 | 10.5 |
1679680800 | 19.00 | 19.00 | 9.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679598000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0 |
1679601600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0 |
1679605200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0 |
1679608800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0 |
1679612400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0 |
1679616000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0 |
1679619600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0 |
1679623200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0 |
1679626800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0 |
1679630400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0 |
1679634000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0 |
1679637600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0 |
1679641200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0 |
1679644800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0 |
1679648400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0 |
1679652000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0 |
1679655600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0 |
1679659200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0 |
1679662800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0 |
1679666400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0 |
1679670000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0 |
1679673600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0 |
1679677200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0 |
1679680800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Rorschach | 10.4 °C | 5 km |
Roggwil | 10.2 °C | 11 km |
Kressbronn am Bodensee | 8.9 °C | 12 km |
Bregenz | 10.9 °C | 14 km |
Sankt Gallen | 7.6 °C | 14 km |
Dornbirn | 9.8 °C | 14 km |
Oberriet | 10.5 °C | 18 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679598000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1679601600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1679605200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1679608800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1679612400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1679616000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1679619600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1679623200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1679626800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1679630400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.2 |
1679634000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1679637600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.2 |
1679641200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1679644800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.1 |
1679648400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.3 |
1679652000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.5 |
1679655600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.2 |
1679659200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.2 |
1679662800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 2.1 |
1679666400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 1.2 |
1679670000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.7 |
1679673600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.3 |
1679677200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 1.0 |
1679680800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.6 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679598000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
8 | 4 |
1679601600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
14 | 4 |
1679605200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
12 | 8 |
1679608800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
19 | 11 |
1679612400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
28 | 10 |
1679616000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
24 | 8 |
1679619600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
20 | 7 |
1679623200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
17 | 6 |
1679626800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
20 | 9 |
1679630400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
41 | 13 |
1679634000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
18 | 6 |
1679637600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
33 | 11 |
1679641200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
26 | 12 |
1679644800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
17 | 6 |
1679648400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
8 | 3 |
1679652000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
27 | 12 |
1679655600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 8 |
1679659200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
9 | 3 |
1679662800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
14 | 8 |
1679666400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
29 | 12 |
1679670000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
40 | 19 |
1679673600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
23 | 7 |
1679677200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
32 | 16 |
1679680800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
26 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch