Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618556400 | 9.00 | 9.00 | |
1618560000 | 10.00 | 10.00 | |
1618563600 | 11.00 | 11.00 | |
1618567200 | 12.00 | 12.00 | 6.3 |
1618570800 | 13.00 | 13.00 | 6.5 |
1618574400 | 14.00 | 14.00 | 7.7 |
1618578000 | 15.00 | 15.00 | 8.3 |
1618581600 | 16.00 | 16.00 | 8.7 |
1618585200 | 17.00 | 17.00 | 9.3 |
1618588800 | 18.00 | 18.00 | 9.1 |
1618592400 | 19.00 | 19.00 | 8.4 |
1618596000 | 20.00 | 20.00 | 7.6 |
1618599600 | 21.00 | 21.00 | 6.7 |
1618603200 | 22.00 | 22.00 | 5.8 |
1618606800 | 23.00 | 23.00 | 5.1 |
1618610400 | 0.00 | 0.00 | 4.5 |
1618614000 | 1.00 | 1.00 | 3.4 |
1618617600 | 2.00 | 2.00 | 1.8 |
1618621200 | 3.00 | 3.00 | 1.3 |
1618624800 | 4.00 | 4.00 | 0.9 |
1618628400 | 5.00 | 5.00 | 0.8 |
1618632000 | 6.00 | 6.00 | 0.2 |
1618635600 | 7.00 | 7.00 | 0.1 |
1618639200 | 8.00 | 8.00 | 1.8 |
Wir danken unserem Partner: Stadt Rorschach
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Altenrhein | 8.3 °C | 5 km |
Roggwil | 8.3 °C | 6 km |
Stachen (Arbon) | 8.6 °C | 8 km |
Sankt Gallen | 4.6 °C | 9 km |
Kressbronn am Bodensee | 7.3 °C | 14 km |
Lindau | 9.4 °C | 16 km |
Uttwil | 8.1 °C | 16 km |
Amriswil | 9.4 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618556400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | |
1618560000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | |
1618563600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | |
1618567200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | |
1618570800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.0 |
1618574400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1618578000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1618581600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1618585200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1618588800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1618592400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1618596000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1618599600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1618603200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1618606800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1618610400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1618614000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1618617600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1618621200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1618624800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1618628400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1618632000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1618635600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
1618639200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618556400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | |||
1618560000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | |||
1618563600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | |||
1618567200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
10 | 3 |
1618570800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
13 | 5 |
1618574400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
14 | 6 |
1618578000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
21 | 10 |
1618581600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
18 | 8 |
1618585200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
16 | 7 |
1618588800 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
16 | 7 |
1618592400 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
21 | 8 |
1618596000 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
24 | 10 |
1618599600 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
23 | 9 |
1618603200 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
23 | 8 |
1618606800 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
21 | 7 |
1618610400 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
16 | 6 |
1618614000 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
14 | 3 |
1618617600 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
6 | 2 |
1618621200 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
6 | 4 |
1618624800 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618628400 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
6 | 3 |
1618632000 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
5 | 2 |
1618635600 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
5 | 2 |
1618639200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
11 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch