Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 24 | 13 |
Jan | Januar | 100 | 23 | 11 |
Feb | Februar | 85 | 25 | 13 |
Mär | März | 230 | 26 | 15 |
Apr | April | 170 | 28 | 16 |
Mai | Mai | 220 | 30 | 20 |
Jun | Juni | 205 | 32 | 22 |
Jul | Juli | 190 | 32 | 23 |
Aug | August | 290 | 32 | 23 |
Sep | September | 245 | 31 | 23 |
Okt | Oktober | 170 | 29 | 21 |
Nov | November | 80 | 27 | 17 |
Dez | Dezember | 95 | 24 | 13 |
Janhidden | Januar | 100 | 23 | 11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Vero Beach“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.