quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 95 | 24 | 13 |
gen. | gennaio | 100 | 23 | 11 |
feb. | febbraio | 85 | 25 | 13 |
mar. | marzo | 230 | 26 | 15 |
apr. | aprile | 170 | 28 | 16 |
mag. | maggio | 220 | 30 | 20 |
giu. | giugno | 205 | 32 | 22 |
lug. | luglio | 190 | 32 | 23 |
ago. | agosto | 290 | 32 | 23 |
set. | settembre | 245 | 31 | 23 |
ott. | ottobre | 170 | 29 | 21 |
nov. | novembre | 80 | 27 | 17 |
dic. | dicembre | 95 | 24 | 13 |
gen.hidden | gennaio | 100 | 23 | 11 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di settembre alla stazione di misura di „Vero Beach“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Florida |
altitudine | 7 m s.l.m. |
coordinate | 27° 39.0' N -80° 25.2' O |