Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 20 | 1 | -9 |
Jan | Januar | 30 | -2 | -12 |
Feb | Februar | 25 | 2 | -9 |
Mär | März | 55 | 8 | -4 |
Apr | April | 85 | 17 | 3 |
Mai | Mai | 135 | 23 | 9 |
Jun | Juni | 165 | 28 | 15 |
Jul | Juli | 85 | 29 | 17 |
Aug | August | 155 | 28 | 16 |
Sep | September | 60 | 26 | 11 |
Okt | Oktober | 60 | 18 | 5 |
Nov | November | 50 | 9 | -3 |
Dez | Dezember | 20 | 1 | -9 |
Janhidden | Januar | 30 | -2 | -12 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Waterloo“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.