Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 25 | 1 | -8 |
Jan | Januar | 30 | -2 | -12 |
Feb | Februar | 35 | 1 | -8 |
Mär | März | 55 | 8 | -4 |
Apr | April | 85 | 16 | 3 |
Mai | Mai | 150 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 150 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 85 | 28 | 17 |
Aug | August | 85 | 27 | 16 |
Sep | September | 85 | 24 | 11 |
Okt | Oktober | 80 | 17 | 5 |
Nov | November | 55 | 8 | -2 |
Dez | Dezember | 25 | 1 | -8 |
Janhidden | Januar | 30 | -2 | -12 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Dubuque“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.