Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 15 | 5 | -7 |
Jan | Januar | 15 | 4 | -8 |
Feb | Februar | 30 | 8 | -5 |
Mär | März | 45 | 14 | -1 |
Apr | April | 80 | 20 | 5 |
Mai | Mai | 100 | 25 | 11 |
Jun | Juni | 95 | 30 | 16 |
Jul | Juli | 95 | 33 | 20 |
Aug | August | 65 | 31 | 19 |
Sep | September | 90 | 28 | 14 |
Okt | Oktober | 45 | 21 | 7 |
Nov | November | 40 | 13 | 0 |
Dez | Dezember | 15 | 5 | -7 |
Janhidden | Januar | 15 | 4 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „Concordia“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.