Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 5 | 3 | -9 |
Jan | Januar | 12 | 2 | -10 |
Feb | Februar | 14 | 6 | -7 |
Mär | März | 30 | 12 | -3 |
Apr | April | 80 | 18 | 4 |
Mai | Mai | 105 | 24 | 9 |
Jun | Juni | 95 | 29 | 15 |
Jul | Juli | 75 | 32 | 18 |
Aug | August | 65 | 31 | 17 |
Sep | September | 65 | 27 | 12 |
Okt | Oktober | 40 | 20 | 5 |
Nov | November | 30 | 11 | -3 |
Dez | Dezember | 5 | 3 | -9 |
Janhidden | Januar | 12 | 2 | -10 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Grand Island“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Nebraska |
Höhe | 563 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 58.2' N -98° 19.2' W |