Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Land |
![]() |
Staat | New Jersey |
Höhe | 41 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 0.0' N -74° 36.0' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 110 | 8 | -1 |
Jan | Januar | 125 | 5 | -4 |
Feb | Februar | 80 | 7 | -3 |
Mär | März | 110 | 11 | 1 |
Apr | April | 95 | 18 | 6 |
Mai | Mai | 120 | 22 | 11 |
Jun | Juni | 100 | 28 | 17 |
Jul | Juli | 115 | 30 | 19 |
Aug | August | 85 | 29 | 19 |
Sep | September | 45 | 26 | 15 |
Okt | Oktober | 70 | 19 | 8 |
Nov | November | 85 | 14 | 4 |
Dez | Dezember | 110 | 8 | -1 |
Janhidden | Januar | 125 | 5 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Wrightstown NJ“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.