Stato |
![]() |
state | New Jersey |
altitudine | 41 m s.l.m. |
coordinate | 40° 0.0' N -74° 36.0' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 110 | 8 | -1 |
gen. | gennaio | 125 | 5 | -4 |
feb. | febbraio | 80 | 7 | -3 |
mar. | marzo | 110 | 11 | 1 |
apr. | aprile | 95 | 18 | 6 |
mag. | maggio | 120 | 22 | 11 |
giu. | giugno | 100 | 28 | 17 |
lug. | luglio | 115 | 30 | 19 |
ago. | agosto | 85 | 29 | 19 |
set. | settembre | 45 | 26 | 15 |
ott. | ottobre | 70 | 19 | 8 |
nov. | novembre | 85 | 14 | 4 |
dic. | dicembre | 110 | 8 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 125 | 5 | -4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di