Unsere Communiqués wurden überarbeitet und können nun im MeteoBlog gelesen werden. Wir wünschen viel Vergnügen!
Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 484 m ü.M. |
Koordinaten | 61° 6.0' N -155° 34.2' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | -7 | -16 |
Jan | Januar | 0 | -8 | -17 |
Feb | Februar | 0 | -4 | -12 |
Mär | März | 0 | -2 | -11 |
Apr | April | 2 | 5 | -3 |
Mai | Mai | 0 | 12 | 3 |
Jun | Juni | 0 | 17 | 7 |
Jul | Juli | 3 | 18 | 10 |
Aug | August | 8 | 16 | 8 |
Sep | September | 3 | 11 | 4 |
Okt | Oktober | 0 | 2 | -4 |
Nov | November | 0 | -3 | -10 |
Dez | Dezember | 0 | -7 | -16 |
Janhidden | Januar | 0 | -8 | -17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Sparrevohn“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.