Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 7 | 0 |
Jan | Januar | 60 | 6 | -1 |
Feb | Februar | 35 | 9 | 0 |
Mär | März | 40 | 13 | 3 |
Apr | April | 40 | 17 | 7 |
Mai | Mai | 110 | 23 | 12 |
Jun | Juni | 115 | 27 | 16 |
Jul | Juli | 95 | 30 | 19 |
Aug | August | 55 | 30 | 18 |
Sep | September | 70 | 25 | 14 |
Okt | Oktober | 50 | 19 | 9 |
Nov | November | 50 | 12 | 4 |
Dez | Dezember | 70 | 7 | 0 |
Janhidden | Januar | 60 | 6 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Sliven“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.