cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 7 | 0 |
jan. | janvier | 60 | 6 | -1 |
fév. | février | 35 | 9 | 0 |
mar. | mars | 40 | 13 | 3 |
avr. | avril | 40 | 17 | 7 |
mai | mai | 110 | 23 | 12 |
jun. | juin | 115 | 27 | 16 |
jui. | juillet | 95 | 30 | 19 |
aoû. | août | 55 | 30 | 18 |
sep. | septembre | 70 | 25 | 14 |
oct. | octobre | 50 | 19 | 9 |
nov. | novembre | 50 | 12 | 4 |
déc. | décembre | 70 | 7 | 0 |
jan.hidden | janvier | 60 | 6 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sliven“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.