| anderer Name | Λήμνος, Lemnos |
| Land |
Griechenland
|
| Höhe | 5 m ü.M. |
| Koordinaten | 39° 55.2' N 25° 13.8' O |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| °C | |||
| 1369465200 | 10.00 | 10.00 | 23 |
| 1369468800 | 11.00 | 11.00 | 24 |
| 1369472400 | 12.00 | 12.00 | 24 |
| 1369476000 | 13.00 | 13.00 | 25 |
| 1369479600 | 14.00 | 14.00 | 25 |
| 1369483200 | 15.00 | 15.00 | 25 |
| 1369486800 | 16.00 | 16.00 | 25 |
| 1369490400 | 17.00 | 17.00 | 24 |
| 1369494000 | 18.00 | 18.00 | 24 |
| 1369497600 | 19.00 | 19.00 | 23 |
| 1369501200 | 20.00 | 20.00 | 23 |
| 1369504800 | 21.00 | 21.00 | 21 |
| 1369508400 | 22.00 | 22.00 | 20 |
| 1369512000 | 23.00 | 23.00 | 20 |
| 1369515600 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| 1369519200 | 1.00 | 1.00 | 18 |
| 1369522800 | 2.00 | 2.00 | 18 |
| 1369526400 | 3.00 | 3.00 | 19 |
| 1369530000 | 4.00 | 4.00 | 18 |
| 1369533600 | 5.00 | 5.00 | 18 |
| 1369537200 | 6.00 | 6.00 | 18 |
| 1369540800 | 7.00 | 7.00 | 20 |
| 1369544400 | 8.00 | 8.00 | 22 |
| 1369548000 | 9.00 | 9.00 | 23 |
| Messstation | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|
| Alexandroupoli | 24 °C | 119 km |
| Skyros | 25 °C | 124 km |
| Chrysoupoli | 23 °C | 129 km |
| Skiathos | - | 138 km |
| Mytilini | 24 °C | 148 km |
| Chios | 22 °C | 193 km |
| Thessaloniki | 25 °C | 203 km |
| Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ° | km/h | km/h | |||
| 1369465200 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
|
20 | |
| 1369468800 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
|
20 | |
| 1369472400 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
|
20 | |
| 1369476000 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
|
20 | |
| 1369479600 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
|
25 | |
| 1369483200 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
|
25 | |
| 1369486800 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
|
25 | |
| 1369490400 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
|
25 | |
| 1369494000 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
|
20 | |
| 1369497600 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
|
20 | |
| 1369501200 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
|
20 | |
| 1369504800 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
|
20 | |
| 1369508400 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
|
15 | |
| 1369512000 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
|
15 | |
| 1369515600 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
|
15 | |
| 1369519200 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 5 | ||
| 1369522800 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
|
10 | |
| 1369526400 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
|
20 | |
| 1369530000 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
|
10 | |
| 1369533600 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
|
5 | |
| 1369537200 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
|
5 | |
| 1369540800 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
|
10 | |
| 1369544400 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
|
15 | |
| 1369548000 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
|
15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch