Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576256400 | 18.00 | 18.00 | 5.8 |
1576260000 | 19.00 | 19.00 | 6.0 |
1576263600 | 20.00 | 20.00 | 6.7 |
1576267200 | 21.00 | 21.00 | 7.0 |
1576270800 | 22.00 | 22.00 | 7.0 |
1576274400 | 23.00 | 23.00 | 6.4 |
1576278000 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
1576281600 | 1.00 | 1.00 | 6.1 |
1576285200 | 2.00 | 2.00 | 6.1 |
1576288800 | 3.00 | 3.00 | 5.8 |
1576292400 | 4.00 | 4.00 | 5.5 |
1576296000 | 5.00 | 5.00 | 5.1 |
1576299600 | 6.00 | 6.00 | 5.3 |
1576303200 | 7.00 | 7.00 | 5.6 |
1576306800 | 8.00 | 8.00 | 6.5 |
1576310400 | 9.00 | 9.00 | 8.8 |
1576314000 | 10.00 | 10.00 | 8.9 |
1576317600 | 11.00 | 11.00 | 9.2 |
1576321200 | 12.00 | 12.00 | 7.6 |
1576324800 | 13.00 | 13.00 | 9.1 |
1576328400 | 14.00 | 14.00 | 9.9 |
1576332000 | 15.00 | 15.00 | 9.9 |
1576335600 | 16.00 | 16.00 | 9.7 |
1576339200 | 17.00 | 17.00 | 9.4 |
Wir danken unserem Partner: Neuhofenwetter
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Mannheim | 10 °C | 13 km |
Kraichtal | 8.2 °C | 36 km |
Dolgesheim | 7.0 °C | 42 km |
Bad Bergzabern | 9.1 °C | 48 km |
Büchelberg | 9.8 °C | 49 km |
Scheibenhard | 9.4 °C | 56 km |
Ramstein | 8 °C | 60 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576256400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.8 |
1576260000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.2 |
1576263600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.0 |
1576267200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1576270800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1576274400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1576278000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1576281600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1576285200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1576288800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1576292400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1576296000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.2 |
1576299600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.2 |
1576303200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.2 |
1576306800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.0 |
1576310400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.2 |
1576314000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1576317600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.0 |
1576321200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.2 |
1576324800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.2 |
1576328400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.2 |
1576332000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.0 |
1576335600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.0 |
1576339200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576256400 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
32 | 14 |
1576260000 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
31 | 12 |
1576263600 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
31 | 12 |
1576267200 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
34 | 14 |
1576270800 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
37 | 13 |
1576274400 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
26 | 11 |
1576278000 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
27 | 13 |
1576281600 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
29 | 13 |
1576285200 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
37 | 16 |
1576288800 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
32 | 15 |
1576292400 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
37 | 15 |
1576296000 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
37 | 17 |
1576299600 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
44 | 19 |
1576303200 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
37 | 19 |
1576306800 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
35 | 16 |
1576310400 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
51 | 18 |
1576314000 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
55 | 21 |
1576317600 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
42 | 18 |
1576321200 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
42 | 17 |
1576324800 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
50 | 23 |
1576328400 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
45 | 20 |
1576332000 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
44 | 18 |
1576335600 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
32 | 13 |
1576339200 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
34 | 14 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch