Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575961200 | 8.00 | 8.00 | -4.9 |
1575964800 | 9.00 | 9.00 | -5.5 |
1575968400 | 10.00 | 10.00 | -3.2 |
1575972000 | 11.00 | 11.00 | -2.9 |
1575975600 | 12.00 | 12.00 | -1.4 |
1575979200 | 13.00 | 13.00 | -1.9 |
1575982800 | 14.00 | 14.00 | -1.0 |
1575986400 | 15.00 | 15.00 | -1.6 |
1575990000 | 16.00 | 16.00 | -2.9 |
1575993600 | 17.00 | 17.00 | -3.7 |
1575997200 | 18.00 | 18.00 | -3.8 |
1576000800 | 19.00 | 19.00 | -5.7 |
1576004400 | 20.00 | 20.00 | -4.3 |
1576008000 | 21.00 | 21.00 | -4.0 |
1576011600 | 22.00 | 22.00 | -5.6 |
1576015200 | 23.00 | 23.00 | -6.8 |
1576018800 | 0.00 | 0.00 | -5.7 |
1576022400 | 1.00 | 1.00 | -4.7 |
1576026000 | 2.00 | 2.00 | -6.0 |
1576029600 | 3.00 | 3.00 | -5.0 |
1576033200 | 4.00 | 4.00 | -4.0 |
1576036800 | 5.00 | 5.00 | -3.0 |
1576040400 | 6.00 | 6.00 | -2.1 |
1576044000 | 7.00 | 7.00 | -1.8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Les Charbonnières | -4.0 °C | 7 km |
Mouthe | -3.9 °C | 9 km |
Pontarlier | -0.4 °C | 19 km |
Mathod | -1.1 °C | 20 km |
La Frétaz | 1.3 °C | 23 km |
Bière | -1.3 °C | 22 km |
Levier | -0.9 °C | 29 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1575961200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 | 0.2 |
1575964800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 | 0.0 |
1575968400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 | 0.0 |
1575972000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 | 0.2 |
1575975600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 | 0.0 |
1575979200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 | 0.2 |
1575982800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 | 0.0 |
1575986400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 | 0.2 |
1575990000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 | 0.2 |
1575993600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 | 0.0 |
1575997200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 | 0.0 |
1576000800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 | 0.0 |
1576004400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 | 0.2 |
1576008000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 | 0.0 |
1576011600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 | 0.0 |
1576015200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 | 0.0 |
1576018800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 | 0.0 |
1576022400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 | 0.0 |
1576026000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 | 0.0 |
1576029600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 | 0.0 |
1576033200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 | 0.0 |
1576036800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 | 0.0 |
1576040400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 | 0.0 |
1576044000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575961200 | 8.00 | 7.00 - 8.00 |
![]() |
19 | 5 |
1575964800 | 9.00 | 8.00 - 9.00 |
![]() |
22 | 6 |
1575968400 | 10.00 | 9.00 - 10.00 |
![]() |
28 | 12 |
1575972000 | 11.00 | 10.00 - 11.00 |
![]() |
34 | 11 |
1575975600 | 12.00 | 11.00 - 12.00 |
![]() |
28 | 7 |
1575979200 | 13.00 | 12.00 - 13.00 |
![]() |
24 | 7 |
1575982800 | 14.00 | 13.00 - 14.00 |
![]() |
20 | 7 |
1575986400 | 15.00 | 14.00 - 15.00 |
![]() |
12 | 5 |
1575990000 | 16.00 | 15.00 - 16.00 |
![]() |
34 | 11 |
1575993600 | 17.00 | 16.00 - 17.00 |
![]() |
47 | 23 |
1575997200 | 18.00 | 17.00 - 18.00 |
![]() |
38 | 22 |
1576000800 | 19.00 | 18.00 - 19.00 |
![]() |
31 | 12 |
1576004400 | 20.00 | 19.00 - 20.00 |
![]() |
29 | 13 |
1576008000 | 21.00 | 20.00 - 21.00 |
![]() |
24 | 15 |
1576011600 | 22.00 | 21.00 - 22.00 |
![]() |
18 | 8 |
1576015200 | 23.00 | 22.00 - 23.00 |
![]() |
17 | 11 |
1576018800 | 0.00 | 23.00 - 0.00 |
![]() |
17 | 12 |
1576022400 | 1.00 | 0.00 - 1.00 |
![]() |
19 | 12 |
1576026000 | 2.00 | 1.00 - 2.00 |
![]() |
17 | 12 |
1576029600 | 3.00 | 2.00 - 3.00 |
![]() |
17 | 11 |
1576033200 | 4.00 | 3.00 - 4.00 |
![]() |
15 | 9 |
1576036800 | 5.00 | 4.00 - 5.00 |
![]() |
17 | 11 |
1576040400 | 6.00 | 5.00 - 6.00 |
![]() |
16 | 9 |
1576044000 | 7.00 | 6.00 - 7.00 |
![]() |
24 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch