temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 94 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 129 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 139 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 63 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702418400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702429200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702440000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702450800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702461600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702472400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702483200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702494000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702504800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702515600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
קריית מוצקין, 13 da december 2023
auter num | קריית מוצקין, Qiryat Motsqin, קרית מוצקון, QiryatMotsqin, Qiryat Moẕqin, Qiryat Motzkin, Qiryat Motskin |
pajais |
![]() |
Haifa | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 32° 50.2' N 35° 4.7' O |