temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 68 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 152 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 176 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 74 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701662400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701673200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701684000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701694800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701705600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701716400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
קריית מוצקין, 4 da december 2023
auter num | קריית מוצקין, Qiryat Motsqin, קרית מוצקון, QiryatMotsqin, Qiryat Moẕqin, Qiryat Motzkin, Qiryat Motskin |
pajais |
![]() |
Haifa | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 32° 50.2' N 35° 4.7' O |