temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702159200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 121 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 155 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 151 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 56 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702159200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702170000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702180800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702191600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702202400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702213200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702224000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702234800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702245600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702256400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
קריית מוצקין, 10 da december 2023
auter num | קריית מוצקין, Qiryat Motsqin, קרית מוצקון, QiryatMotsqin, Qiryat Moẕqin, Qiryat Motzkin, Qiryat Motskin |
pajais |
![]() |
Haifa | |
autezza | ca. 10 m s.m. |
coordinatas | 32° 50.2' N 35° 4.7' O |