temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701536400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1701547200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1701558000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1701568800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1701579600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1701590400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701601200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1701612000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1701622800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701633600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701547200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1701558000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1701568800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1701579600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701590400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701601200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1701612000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1701622800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701547200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701558000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701568800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1701579600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 61 |
1701590400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 64 |
1701601200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 62 |
1701612000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701622800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701536400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 10 |
1701547200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701558000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701568800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701579600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701590400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701601200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701612000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701622800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701633600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Kampot, 3 da december 2023
auter num | ក្រុងកំពត, កំពត, Krŏng Kâmpôt, Kompong Bai, Kamput, Kâmpôt, Kampat, Compong Baï |
pajais |
![]() |
Kampot | |
autezza | ca. 7 m s.m. |
coordinatas | 10° 36.6' N 104° 10.9' O |