temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702227600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702238400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1702249200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1702260000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1702270800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1702281600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1702292400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1702303200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702314000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702324800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702238400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702249200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702260000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702270800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702281600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702292400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702303200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702314000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702238400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702249200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702260000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 53 |
1702270800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 59 |
1702281600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 62 |
1702292400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 75 |
1702303200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702314000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702227600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702238400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702249200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702260000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702270800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702281600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702292400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702303200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702314000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702324800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Kampot, 11 da december 2023
auter num | ក្រុងកំពត, កំពត, Krŏng Kâmpôt, Kompong Bai, Kamput, Kâmpôt, Kampat, Compong Baï |
pajais |
![]() |
Kampot | |
autezza | ca. 7 m s.m. |
coordinatas | 10° 36.6' N 104° 10.9' O |