temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702314000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702324800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1702335600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1702346400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1702357200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1702368000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1702378800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1702389600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1702400400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1702411200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702324800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702335600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702346400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702357200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702368000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702378800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702389600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702400400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702324800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702335600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702346400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 79 |
1702357200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 83 |
1702368000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 88 |
1702378800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1702389600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702400400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702314000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702324800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702335600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702346400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702357200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702368000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702378800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702389600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702400400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702411200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Kampot, 12 da december 2023
auter num | ក្រុងកំពត, កំពត, Krŏng Kâmpôt, Kompong Bai, Kamput, Kâmpôt, Kampat, Compong Baï |
pajais |
![]() |
Kampot | |
autezza | ca. 7 m s.m. |
coordinatas | 10° 36.6' N 104° 10.9' O |