temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701219600 | 2:00 | 2:00 | -1.1 |
1701223200 | 3:00 | 3:00 | -1.1 |
1701226800 | 4:00 | 4:00 | -0.8 |
1701230400 | 5:00 | 5:00 | -0.5 |
1701234000 | 6:00 | 6:00 | -0.1 |
1701237600 | 7:00 | 7:00 | -0.3 |
1701241200 | 8:00 | 8:00 | -1.2 |
1701244800 | 9:00 | 9:00 | -1.8 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | 0.2 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | 1.6 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | 3.8 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | 4.7 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | 5.3 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | 4.8 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | 2.9 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | 0.8 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | 0.3 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | -0.4 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | -0.2 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | -0.1 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | -0.2 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | -0.2 |
1701298800 | 0:00 | 0:00 | -0.4 |
1701302400 | 1:00 | 1:00 | -0.4 |
Ringraziamo il nostro partner: Wetterstation Breitenbach
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Himmelried | 1.3 °C | 4 km |
Montsevelier | -0.8 °C | 6 km |
Bärschwil | -0.6 °C | 7 km |
Mervelier | -1.1 °C | 9 km |
Burg im Leimental | - | 9 km |
Basilea-Binningen | 1.8 °C | 14 km |
Mümliswil | -2.2 °C | 13 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701219600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701219600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
14 | 3 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
14 | 3 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 5 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 1 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
1 | 0 |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Soletta |
altitudine | 392 m s.l.m. |
coordinate | 47° 24.6' N 7° 33.0' E |