temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701338400 | 11:00 | 11:00 | 0.6 |
1701342000 | 12:00 | 12:00 | 0.8 |
1701345600 | 13:00 | 13:00 | 1.1 |
1701349200 | 14:00 | 14:00 | 1.2 |
1701352800 | 15:00 | 15:00 | 1.1 |
1701356400 | 16:00 | 16:00 | 1.2 |
1701360000 | 17:00 | 17:00 | 1.1 |
1701363600 | 18:00 | 18:00 | 1.2 |
1701367200 | 19:00 | 19:00 | 1.2 |
1701370800 | 20:00 | 20:00 | 1.2 |
1701374400 | 21:00 | 21:00 | 1.3 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | 1.3 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | 1.4 |
1701385200 | 00:00 | 00:00 | 1.4 |
1701388800 | 01:00 | 01:00 | 1.6 |
1701392400 | 02:00 | 02:00 | 1.6 |
1701396000 | 03:00 | 03:00 | 1.6 |
1701399600 | 04:00 | 04:00 | 1.8 |
1701403200 | 05:00 | 05:00 | 1.8 |
1701406800 | 06:00 | 06:00 | 1.9 |
1701410400 | 07:00 | 07:00 | 2.0 |
1701414000 | 08:00 | 08:00 | 2.0 |
1701417600 | 09:00 | 09:00 | 2.2 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 2.4 |
Nus engraziain a noss partenari: Wetterstation Breitenbach
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Himmelried | 3.0 °C | 4 km |
Montsevelier | 3.9 °C | 6 km |
Bärschwil | 1.9 °C | 7 km |
Mervelier | 2.5 °C | 9 km |
Basel-Binningen | 1.4 °C | 14 km |
Mümliswil | 0.8 °C | 13 km |
Balmberg | 0.0 °C | 16 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.4 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.8 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.6 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2.4 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 2.4 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.6 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.8 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.4 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.6 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.8 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.8 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.8 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.6 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.2 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.6 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.2 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.2 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.8 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.4 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.0 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.0 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.4 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.4 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701338400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701342000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701345600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701349200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701352800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701356400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701360000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701363600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701367200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701370800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Soloturn |
autezza | 392 m s.m. |
coordinatas | 47° 24.6' N 7° 33.0' O |