temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701640800 | 23:00 | 23:00 | 1.9 |
1701644400 | 0:00 | 0:00 | 2.2 |
1701648000 | 1:00 | 1:00 | 2.2 |
1701651600 | 2:00 | 2:00 | 2.4 |
1701655200 | 3:00 | 3:00 | 2.3 |
1701658800 | 4:00 | 4:00 | 2.3 |
1701662400 | 5:00 | 5:00 | 2.4 |
1701666000 | 6:00 | 6:00 | 2.6 |
1701669600 | 7:00 | 7:00 | 2.8 |
1701673200 | 8:00 | 8:00 | 3.1 |
1701676800 | 9:00 | 9:00 | 3.2 |
1701680400 | 10:00 | 10:00 | 3.4 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | 3.2 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | 2.8 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | 2.7 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | 3.2 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | 3.3 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | 3.3 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | 3.6 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | 3.7 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | 3.8 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | 4.2 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | 4.3 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | 4.4 |
Ringraziamo il nostro partner: Weerstation Haacht
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Bruxelles | 4 °C | 12 km |
Anversa | 3 °C | 26 km |
Beauvechain | 6 °C | 27 km |
Bruxelles (Uccle) | - | 29 km |
Schaffen | 4 °C | 30 km |
Retie | - | 38 km |
Stabroek | - | 43 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701640800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1701644400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.2 |
1701648000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1701651600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.2 |
1701655200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701658800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701662400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701666000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701669600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701673200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1701676800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701680400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.4 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.4 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.4 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.8 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.8 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701640800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 10 |
1701644400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
29 | 9 |
1701648000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
29 | 7 |
1701651600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
26 | 7 |
1701655200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
29 | 7 |
1701658800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
26 | 5 |
1701662400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
29 | 6 |
1701666000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
26 | 7 |
1701669600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
26 | 5 |
1701673200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
35 | 7 |
1701676800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 7 |
1701680400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 7 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 8 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 9 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 11 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 9 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 6 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 6 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | 6 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 5 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 6 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 5 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 4 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 3 |