nome alternativo | Brussel, Brüssel, Brussels |
Stato |
![]() |
altitudine | 55 m s.l.m. |
coordinate | 50° 54.0' N 4° 31.8' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 6 | 2 |
gen. | gennaio | 85 | 6 | 1 |
feb. | febbraio | 85 | 8 | 2 |
mar. | marzo | 75 | 11 | 4 |
apr. | aprile | 110 | 14 | 5 |
mag. | maggio | 70 | 18 | 9 |
giu. | giugno | 85 | 21 | 11 |
lug. | luglio | 85 | 23 | 13 |
ago. | agosto | 95 | 24 | 14 |
set. | settembre | 115 | 20 | 11 |
ott. | ottobre | 80 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 85 | 10 | 4 |
dic. | dicembre | 90 | 6 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 85 | 6 | 1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di