nome alternativo | Maīdān Shahr, Maidan Shar, Maīdān S̲h̲ār, Meydān Shahr, ميدان شهر |
Stato |
![]() |
Wardak | |
altitudine | circa 2206 m s.l.m. |
coordinate | 34° 23.7' N 68° 52.0' E |
Valevole per Maydanshakhr per il 20 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -5 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -5 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -4 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 115 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 174 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611084600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611095400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611106200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611117000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611127800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611138600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611149400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611160200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |