nome alternativo | Maīdān Shahr, Maidan Shar, Maīdān S̲h̲ār, Meydān Shahr, ميدان شهر |
Stato |
![]() |
Wardak | |
altitudine | circa 2206 m s.l.m. |
coordinate | 34° 23.7' N 68° 52.0' E |
Valevole per Maydanshakhr per il 21 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -1 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -3 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 35 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 59 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 69 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 84 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611171000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611181800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611192600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611203400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611214200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611225000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611235800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611246600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |