nome alternativo | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Stato |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
altitudine | circa 263 m s.l.m. |
coordinate | 37° 25.1' N 66° 2.6' E |
Valevole per Qarqīn per il 22 gennaio 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -2 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -1 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 2 | 1 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 4 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 21 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 76 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 110 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611257400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611268200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611279000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611289800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611300600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611311400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611322200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611333000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611343800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611354600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |