nome alternativo | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Stato |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
altitudine | circa 263 m s.l.m. |
coordinate | 37° 25.1' N 66° 2.6' E |
Valevole per Qarqīn per il 15 marzo 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615750200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1615761000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
1615771800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1615782600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 4 |
1615793400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 7 |
1615804200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1615815000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1615825800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1615836600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 5 |
1615847400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 3 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615750200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615761000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615771800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615782600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615793400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615804200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615815000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615825800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615836600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615847400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615750200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615761000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615771800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615782600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 28 |
1615793400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 30 |
1615804200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 70 |
1615815000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 112 |
1615825800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1615836600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615847400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615750200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615761000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |
1615771800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615782600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615793400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615804200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615815000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615825800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615836600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615847400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |