quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 4 | 4 | -11 |
gen. | gennaio | 8 | 4 | -11 |
feb. | febbraio | 8 | 5 | -9 |
mar. | marzo | 25 | 13 | -5 |
apr. | aprile | 50 | 18 | 0 |
mag. | maggio | 75 | 23 | 7 |
giu. | giugno | 110 | 29 | 12 |
lug. | luglio | 105 | 33 | 16 |
ago. | agosto | 50 | 30 | 15 |
set. | settembre | 55 | 27 | 9 |
ott. | ottobre | 45 | 20 | 2 |
nov. | novembre | 15 | 11 | -6 |
dic. | dicembre | 4 | 4 | -11 |
gen.hidden | gennaio | 8 | 4 | -11 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „North Platte“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
Stato |
![]() |
state | Nebraska |
altitudine | 847 m s.l.m. |
coordinate | 41° 7.8' N -100° 40.8' O |