Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 4 | 4 | -11 |
Jan | Januar | 8 | 4 | -11 |
Feb | Februar | 8 | 5 | -9 |
Mär | März | 25 | 13 | -5 |
Apr | April | 50 | 18 | 0 |
Mai | Mai | 75 | 23 | 7 |
Jun | Juni | 110 | 29 | 12 |
Jul | Juli | 105 | 33 | 16 |
Aug | August | 50 | 30 | 15 |
Sep | September | 55 | 27 | 9 |
Okt | Oktober | 45 | 20 | 2 |
Nov | November | 15 | 11 | -6 |
Dez | Dezember | 4 | 4 | -11 |
Janhidden | Januar | 8 | 4 | -11 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „North Platte“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | Nebraska |
Höhe | 847 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 7.8' N -100° 40.8' W |