quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 4 | -1 |
gen. | gennaio | 65 | 4 | -1 |
feb. | febbraio | 60 | 5 | -1 |
mar. | marzo | 70 | 10 | 2 |
apr. | aprile | 80 | 15 | 5 |
mag. | maggio | 130 | 19 | 9 |
giu. | giugno | 130 | 22 | 13 |
lug. | luglio | 125 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 120 | 24 | 14 |
set. | settembre | 85 | 19 | 11 |
ott. | ottobre | 85 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 75 | 8 | 3 |
dic. | dicembre | 85 | 4 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 4 | -1 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Zurigo-Zürichberg“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1991 e 2020.
nome alternativo | Zürich-Zürichberg, Zurich-Zurichberg, Turitg-Zürichberg |
Stato |
![]() |
cantone | Canton Zurigo |
altitudine | 556 m s.l.m. |
coordinate | 47° 22.8' N 8° 34.2' E |