Stato |
![]() |
Cantone | Canton Zurigo |
altitudine | 463 m s.l.m. |
coordinate | 47° 13.2' N 8° 40.8' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 105 | 4 | 0 |
gen. | gennaio | 80 | 4 | -1 |
feb. | febbraio | 80 | 5 | -1 |
mar. | marzo | 90 | 10 | 2 |
apr. | aprile | 95 | 15 | 5 |
mag. | maggio | 140 | 19 | 9 |
giu. | giugno | 150 | 23 | 13 |
lug. | luglio | 155 | 25 | 15 |
ago. | agosto | 165 | 24 | 15 |
set. | settembre | 115 | 19 | 11 |
ott. | ottobre | 100 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 95 | 8 | 3 |
dic. | dicembre | 105 | 4 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 80 | 4 | -1 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di