Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 4 | -1 |
Jan | Januar | 65 | 4 | -1 |
Feb | Februar | 60 | 5 | -1 |
Mär | März | 70 | 10 | 2 |
Apr | April | 80 | 15 | 5 |
Mai | Mai | 130 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 130 | 22 | 13 |
Jul | Juli | 125 | 24 | 14 |
Aug | August | 120 | 24 | 14 |
Sep | September | 85 | 19 | 11 |
Okt | Oktober | 85 | 14 | 7 |
Nov | November | 75 | 8 | 3 |
Dez | Dezember | 85 | 4 | -1 |
Janhidden | Januar | 65 | 4 | -1 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat November an der Station „Zürich-Zürichberg“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
anderer Name | Zurich-Zurichberg, Zurigo-Zürichberg, Turitg-Zürichberg |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | 556 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 34.2' O |