autre dénomination | 昆明市, 昆明, K’un-ming-hsien, Kunming Shi, Yün-nan, Yünnanfu, K’un-ming-shih |
pays |
![]() |
Province de Yunnan | |
Altitude | env. 1895 m |
coordonnées | 25° 2.3' N 102° 43.1' E |
pour Kunming le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 62 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 41 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 10 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 25 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
60 | 20 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 15 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 10 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |